Elektrischer Pq-Flyback-Ferritkern-Hochfrequenz-Inverter-Schaltnetzteil-Transformator
Basisinformation
Modell Nr. | PQ2620 Netzteiltransformatoren |
Einsatzbereich | Übertragungsspannung |
Verpackungsform | Epoxidharz-Induktivität |
Marke | Yensen |
Induktorwert | Fester Induktor |
Spulenstruktur | Pq 2620 Transformator |
Produktname | Hochfrequenz-EE-Transformator |
Produktart | Vertikaler Typ |
Spulenmaterial | Phenolisch/Bakelit |
Kernmaterial | Mnzn Power Ferritmagnet PC40 / PC44 |
Modell-Nr | Pq2620 |
Transportpaket | Exportstandard |
Spezifikation | PQ2620 |
Warenzeichen | YENSEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 850431 |
Produktionskapazität | 50000000/Monat |
Produktbeschreibung
Hochfrequenztransformator der PQ-Serie für Schaltnetzteile
Typisches Produkt: PQ 2020 2016 2625 3230 3535 4040 5050Ein Transformator ist ein elektrisches Gerät, das Wechselstrom von einer Spannung in eine andere umwandelt. Es kann zum „Erhöhen“ oder „Reduzieren“ von Spannungen ausgelegt sein und arbeitet nach dem magnetischen Induktionsprinzip. Ein Transformator hat keine beweglichen Teile und ist ein vollständig statisches Halbleitergerät, das unter normalen Betriebsbedingungen eine lange und störungsfreie Lebensdauer gewährleistet. In seiner einfachsten Form besteht es aus zwei oder mehr Spulen isolierten Drahtes, die auf einen laminierten Stahlkern gewickelt sind. Wenn Spannung an eine Spule, die sogenannte Primärspule, angelegt wird, magnetisiert diese den Eisenkern. Anschließend wird in der anderen Spule, der sogenannten Sekundär- oder Ausgangsspule, eine Spannung induziert. Die Änderung der Spannung (oder des Spannungsverhältnisses) zwischen Primär- und Sekundärwicklung hängt vom Windungsverhältnis der beiden Spulen ab. Kundenspezifische Designs sind akzeptabel.
Typ | Struktur | Abmessung (mm) | PIN-REIHE 1(mm) | PIN-REIHE 2(mm) | ROW-Pitch (mm) | VON (PIN) (mm) | ||||
A | B | C | STIFT | PIN-Pitch | STIFT | PIN-Pitch | ||||
PQ2020 | Vertikal | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 6 | 3,8/5,1 | 8 | 5.1/2.5 | 20.5 | Φ0,6 |
PQ2620 | Vertikal | 28.0 | 31.0 | 22.0 | 6 | 3,8/7,6 | 6 | 7,6/3,8 | 25.4 | Φ0,6 |
PQ2625 | Vertikal | 28.0 | 30.0 | 28.0 | 6 | 3,8/7,6 | 6 | 7,6/3,8 | 25.4 | Φ0,6 |
PQ3220-1 | Vertikal | 33,0 | 35,0 | 23.0 | 6 | 5,0/7,6 | 6 | 7,6/5,0 | 30.0 | Φ0,8 |
PQ3220-2 | Vertikal | 33,0 | 35,0 | 23.0 | 6 | 5,0/7,6 | 6 | 7,6/5,0 | 30.5 | Φ0,8 |
PQ3225 | Vertikal | 34,0 | 35,0 | 26.0 | 6 | 5,0/7,6 | 6 | 7,6/5,0 | 30.0 | Φ0,8 |
PQ3230 | Vertikal | 33,0 | 35,0 | 34,0 | 6 | 5,0/7,6 | 6 | 7.6/5.1 | 30.0 | Φ0,8 |
PQ3235 | Vertikal | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 6 | 5.1/7.6 | 6 | 7.6/5.1 | 30.0 | Φ0,8 |
PQ3225 | Vertikal | 36,5 | 41,0 | 27.5 | 6 | 5,0/10,0 | 6 | 10,0/5,0 | 36.4 | Φ0,8 |
PQ3535 | Vertikal | 36,0 | 41,0 | 41,0 | 6 | 5,0/10,0 | 6 | 10,0/5,0 | 35,0 | Φ0,8 |
PQ5050-1 | Vertikal | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 6 | 7,6/12,6 | 6 | 12,6/7,6 | 45.6 | Φ1,2 |
PQ5050-2 | Vertikal | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 6 | 5.08/15.24 | 6 | 15.24/5.08 | 45,0 | Φ1,0 |
Unternehmensprofil
Fließband
Testgeräte
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Produktanwendung
FAQ
https://changzhouyskj.en.made-in-china.com/contact-info.html