Kategorie
Gekapselter Niederfrequenz-EL-Transformator
Gekapselter Niederfrequenztransformator vom Typ EI
Basisinformation
Verwendung | Einphasentransformator, Gleichrichtertransformator, kombinierter Transformator, Leistungstransformator, Verteilungstransformator |
Frequenzeigenschaften | Stromfrequenz |
Form des Kerns | Ring |
Marke | Hualude |
Transportpaket | von Kartons |
Warenzeichen | hualude |
Herkunft | Shandong, China |
Produktionskapazität | 1000000 pro Woche |
Produktbeschreibung
Gekapselter Niederfrequenztransformator vom Typ EIModell | Größe (LängeXBreiteXHöhe) | Zertifikat |
EF2006-0,35W – gekapselter Standardtransformator | 23,7*22,3*15 | CQC, CE, UL |
EF2006-0,45W-Standard-gekapselter Transformator | 23,7*22,3*15 | CQC, CE, UL |
EF2010-0,5W-Standard-gekapselter Transformator | 23,7*22,3*20 | CQC, CE, UL |
EF2010-0,6W-Standard-gekapselter Transformator | 23,7*22,3*20 | CQC, CE, UL |
EI3005-0,5W-Standard-gekapselter Transformator | 32,8*27,8*15,2 | CQC, CE, UL |
EI3005-0,6W-Standard-gekapselter Transformator | 32,8*27,8*15,2 | CQC, CE, UL |
EI3011-1,2W-Standard-gekapselter Transformator | 32,8*27,8*21,8 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI3011-1,5W-Standard | 32,8*27,8*21,8 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI3011-1,8W-Standard | 32,8*27,8*21,8 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI3013-1,5W-Standard | 32,8*27,8*24 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI3013-1,8W-Standard | 32,8*27,8*24 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI3016-2,0W-Standard | 32,8*27,8*26,9 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI3016-2,4W-Standard | 32,8*27,8*26,9 | CQC, CE, UL |
EI3018-2,3W-Standard-gekapselter Transformator | 32,8*27,8*29,5 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI3018-2,8W-Standard | 32,8*27,8*29,5 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI3023-2,8W-Standard | 32,8*27,8*34,8 | CQC, CE, UL |
EI3023-3,2W-Standard-gekapselter Transformator | 32,8*27,8*34,8 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI3814-3,5W-Standard | 41*34,8*27,8 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI3814-4,5W-Standard | 41*34,8*27,8 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI4215-5,0W-Standard | 45*38,1*32,8 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI4215-6,0W-Standard | 45*38,1*32,8 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI4817-8,0W-Standard | 51,3*43,3*35,3 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI4817-10,0W-Standard | 51,3*43,3*35,3 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI4821-10,0W-Standard | 51,3*43,3*39 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI4821-12,0W-Standard | 51,3*43,3*39 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI5419-13.0W-Standard | 57,4*48,2*38,9 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI5419-16.0W-Standard | 57,4*48,2*38,9 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI6021-20,0W-Standard | 63,6*53,6*44,6 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI6021-25,0W-Standard | 63,6*53,6*44,6 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI6031-30,0W-Standard | 82*53,5*54,2 | CQC, CE, UL |
Gekapselter Transformator nach EI6031-35,0W-Standard | 82*53,5*54,2 | CQC, CE, UL |
Vorherige: Gekapselter Abwärtstransformator für Leiterplattenmontage mit RoHS CE
Nächste: Hochpräziser Niederfrequenz-Wechselstrom zu Gleichstrom 110 V, 220 V, 230 V bis 6 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, PCB-montierter, elektronisch gekapselter Stufen-Ei-Isolationstransformator
Anfrage absenden
Schicken