Kategorie
Ep07 SMD-Transformator, Hochfrequenz-Stromversorgung, elektrische Hauptversorgung, elektrischer Schalt-Flyback-Modus-Stromtransformator
Übersicht EP07 SMD- oder Impulstransformator für Automobilteile AC-Adapter mit Aec-Q200-Testbericht Eingangsspannung: AC
Basisinformation
Modell Nr. | EP07 |
Verwendung | Einphasentransformator, Gleichrichtertransformator, kombinierter Transformator, Leistungstransformator |
Frequenzeigenschaften | Hochfrequenz |
Form des Kerns | Ep07 |
Marke | Maßgeschneidert |
OEM/ODM | Verfügbar |
Preis | Verhandelbar |
Gurren | China-Fabrik |
Kern Tye | Gehäusetransformator |
Kernmaterialien | Mn-Zn-Eisenkern |
Harhour | Shenzhen/Hongkong |
Kühlart | Lackierter Transformator |
Stichwort | Spannungswandler |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | EP07 |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504319000 |
Produktionskapazität | 30000000 |
Produktbeschreibung
EP07 SMD- oder Impulstransformator für Kfz-Teile-AC-Adapter mit Aec-Q200-TestberichtEingangsspannung: AC 100---240V; 50/60Hz zur individuellen Anpassung. Ausgangsleistung: 5VA - 1000VA zur individuellen Anpassung.Produktvorteile:1. Geringer Verlust2. Hohe Zuverlässigkeit3. Hohe Effizienz4. Stabile Leistung 5. Es kann entsprechend den Anforderungen der Kunden angepasst werden und dem Kunden umfassende Designlösungen bieten. Anwendung:1. Automobilelektronik2. Haushaltsgeräte3. Energie4. Kommunikation5. Hochleistungsversorgung
Spez | Konstruktion | Größe (mm) | Leistungsbereich (VA) | ||||
A | B | C | E | F | |||
EP07 | SMD | 11mm | 13,5 mm | 9,5 mm | 2,5 mm | 13,2 mm | 5,0Max. |
Kundenbewertung
Produktart
NEIN. | Produktname | Typ | Detaillierte Größe | ||||||||||
1 | Hochfrequenztransformatoren | EE | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 | ||||||||||
EC/ER | ER/EC20, ER/EC25, ER/EC28, ER/EC28, ER/EC29, ER/EC35, ER/EC40, ER/EC42, ER/EC49 | ||||||||||||
ETD | ETD29, ETD35, ETD40, ETD49 | ||||||||||||
EF | EF16, EF20, EF25 | ||||||||||||
EFD | EFD15, EFD20/21, EFD25/26, EFD30 | ||||||||||||
EDR | EDR2009, EDR2037, EDR2809, EDR2828, EDR3012, EDR3909, EDR4008 | ||||||||||||
EP | EP7, EP10, EP13 | ||||||||||||
EPC | EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | ||||||||||||
EQ | EQ2512, EQ2610, EQ3209, EQ4013, | ||||||||||||
TOPF | POT3016, POT3930 | ||||||||||||
PQ | PQ2016, PQ2020, PQ2625, PQ2620, PQ3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 | ||||||||||||
RM | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 | ||||||||||||
2 | Gleichtaktdrosseln (Netzfilter) | UU | UU9.8, UU10.5, UU16 | ||||||||||
UND | ET20, ET24, ET28, ET35 | ||||||||||||
Quadrat | SQ1212, SQ1515, SQ2418 | ||||||||||||
FT | FT20-22, FT20-21, FT20-15, FT20-13, FT20-10 | ||||||||||||
Ringförmig | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X6X3, 10X6X3,5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 5X15X12, 25X15X1 3, 28X14X10, 31X19X11, 31X19X13, 32X14X11, 36X23X15, 38X18X13, 49X32X16 (Ferritkern); 16X10X6, 20X12,5X8, 25X16X10, 30X20X10, 30X20X15, 40X25X15, 50X40X20, 63X50X25, 80X63X25, 100X80X25, 130X100X25 (nanokristalliner Kern) | ||||||||||||
3 | Induktoren (Drosselspulen) | Peaking/Trommel | 4*6, 5*7, 6*8, 8*10, 9*12, 10*12, 10*16, 14*15, 16*18, 18*20 | ||||||||||
Ringförmig | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X5X4, 10X6X3, 10X6X3,5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 25X15X12, 28X14X10, 31X19X11, 31X19X13, 32X14X11, 36X23X15, 38X18X13, 49X32X16 | ||||||||||||
Stange | 3X12, 3X15, 4X15, 4X20, 5X15, 5X20, 5X25, 5X30, 6X15, 6X20, 6X25, 6X30, 6X32, 6X35, 8X20, 8X30 | ||||||||||||
4 | SMD-Leistungsinduktivitäten | Ungeschirmt | MT, MTQ, MTF, MTG | ||||||||||
Geschirmt | MTH, MTHII, MTP, MTB, MTE, MTL, MTF | ||||||||||||
5 | Niederfrequenztransformatoren | NEIN | EI14, EI16, EI19, EI24, EI28, EI30, EI35, EI38,5, EI41, EI48, EI57, EI60, EI66, EI74, EI76, EI86, EI96, EI105, EI114 | ||||||||||
Ringförmig | Außendurchmesser: 40 mm – 130 mm; Innendurchmesser: 20 mm – 100 mm; Höhe: 10 mm – 50 mm. | ||||||||||||
6 | Planarer Transformator | NEIN | Ei22 | ||||||||||
7 | CT | UF | UF15, Nullstromwandler, Präzisionsstromwandler | ||||||||||
8 | Spule | T | 185*60,23,8 |
AusrüstungsausstellungenUnsere Hauptausrüstung umfasste: 256 Sätze automatischer Wickelmaschinen; 2 Sätze automatischer Infrarot-Trocknungstunnelöfen; das Labor für magnetische Autoprodukte; 1 Satz Salzsprühtestmaschine, 1 Satz Hochtemperatur-Lagertestmaschine, 1 Satz Hochfeuchtigkeitstestmaschine und ein Satz Alt- und Hitzeschocktestmaschine; 6 Sätze automatischer Vakuum-Tauchmaschinen; 3, vollautomatische Lötmaschinen, 600 Set-Zubehörmaschinen.
Unsere Vorteile
1. Wir sind ein professioneller Hersteller magnetischer Komponenten mit über 16 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und im Export.
2. Große Produktionskapazität: Die Fabrikfläche beträgt etwa 24800 Quadratmeter, die Gesamtproduktionskapazität erreichte 8 Millionen Stück Transformatorserien pro Monat.3. Strenge QC-Prüfregeln: Alle Produkte müssen vor der Auslieferung zu 100 % geprüft werden.4. OEM/ODM-Dienste sind verfügbar.5. Wir verfügen über ein unabhängiges Bestellsystem mit umfassender Nachverfolgungsfunktion vom Rohstoffeinkauf bis zum Fertigwarenausgang.
6. Wir verfügen über ein Qualitätsmanagementsystem ISO9001:2015; Umweltmanagementsystem ISO14001:2015; Anforderungen an Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsysteme, IATF16949, UL-Zertifizierung.
7. Unabhängiges Labor für Automagnetik. Es erfüllt alle Autokomponententests.
8. Wir verfügen über zwei Fabriken, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen können.
Zertifizierungen
Unser Kunde
Durch unsere überragende Qualität, den wettbewerbsfähigen Preis und unseren exzellenten Service genießen wir ein hohes Ansehen und pflegen eine zuverlässige Zusammenarbeit mit dem weltweit geschätzten Unternehmen. Mit freundlichen Grüßen freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, wir werden sicher Ihr treuer Partner sein.
Zahlung und Versand
FAQ
F1: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein Hersteller mit über 16 Jahren Erfahrung in der Herstellung. F2: Welche Art von Produkten produzieren Sie?
A: Wir verfügen über umfangreiche Kompetenzen, die Design, Produktion und Verkauf von Transformatoren, Induktoren, Filtern usw. umfassen.
F3: Können Sie die Verwendung unseres Logos akzeptieren?
A: Ja, wir akzeptieren OEM- und ODM-Produktion. F4: Können Sie kostenlose Muster zur Verfügung stellen?
A: Ja, wir können kostenlose Muster zur Verfügung stellen. Die genaue Menge kann verhandelbar sein.